序號 | 消防設施名稱 | 單價 | 數(shù)量 | 總價 | 性能 描述 |
備注 |
1 | 物聯(lián)網(wǎng)電氣火災監(jiān)控設備 | 6套 | ((1)能實時監(jiān)控,具有電流過流、電壓過壓欠壓、漏電超限、溫度超限報警功能。(2)具有液晶顯示屏,可進行面板操作,能夠現(xiàn)場實時顯示漏電、溫度、電壓、電流等參數(shù)。(3)具有報警、故障信息回傳功能。(4)可通過電腦管理平臺、手機APP遠程查看信息。(5)可通過電腦管理平臺、手機APP遠程消音。 | 每層裝 | ||
2 | 物聯(lián)網(wǎng)無線獨立火災探測報警設備 | 10 | (1)具有防拆卸報警功能。(2)具有低電量報警功能。(3)具有故障報警功能。(4)具有報警、故障信息回傳功能。(5)可通過電腦管理平臺、手機APP遠程查看信息(6)可通過電腦管理平臺、手機APP遠程消音 | 集裝箱、走廊隔斷 | ||
3 | 無線聲光報警器 | 1 | (1)與智能無線感煙探測器聯(lián)動。(2)與無線手動報警報鈕聯(lián)動 | 大廳值班 | ||
4 | 無線手動報警按鈕 | 1 | (1) 手動報警信號可傳致電腦管理平臺、手機APP。(2)可通過電腦管理平臺、手機APP查看狀態(tài)信息。 | 大廳值班 | ||
5 | 物聯(lián)網(wǎng)關 | 2 | 額定工作電壓:220VAC;備用電源:3.7V/780mAh鋰電池;功率:≤5W;容量:16點;通訊接口:2G;最大通訊距離:50m,2G通訊,配接TX3130點型家用火災探測器及TR3100可燃氣體探測器 | 每3層一個 | ||
6 | 物聯(lián)網(wǎng)水壓監(jiān)測報警裝置 | 1 | (1) 能在線監(jiān)測 PC端和移動端數(shù)據(jù)應用,實時/歷史/告警數(shù)據(jù)查詢。(2) 可基于GIS管理系統(tǒng),監(jiān)測傳感器位置分布,設備狀態(tài)等信息清晰可見。(3) 可實現(xiàn)異常告警,當消防管網(wǎng)欠壓時進行告警。(4) 具有報警、故障信息回傳功能。(5) 可通過電腦管理平臺、手機APP遠程查看信息。 | 消火栓 | ||
7 | 物聯(lián)網(wǎng)液位監(jiān)測報警裝置 | 1 | (1) 能在線監(jiān)測 PC端和移動端數(shù)據(jù)應用,實時/歷史/告警數(shù)據(jù)查詢。(2) 可基于GIS管理系統(tǒng),監(jiān)測傳感器位置分布,設備狀態(tài)等信息清晰可見。(3) 可實現(xiàn)異常告警,當消防液位低于設定值時進行告警。(4) 具有報警、故障信息回傳功能。(5) 可通過電腦管理平臺、手機APP遠程查看信息。 | 天面消防水池 | ||
8 | 視頻聯(lián)動監(jiān)測報警設備 | 1 | (1)能與物聯(lián)網(wǎng)無線獨立火災報警設備聯(lián)動。(2)具有疏散通道、消防通道堵塞監(jiān)測功能。(3)能實現(xiàn)自動喊話警告。(4)能夠上傳抓拍的圖片和錄像視頻。 | 大門口外 | ||
9 | 人員脫崗監(jiān)控 | 1 | 適用對象:用于監(jiān)測辦公場所人員工作狀態(tài)、異常報警通知 | 消防控制室內 | ||
10 | 疏散通道堵塞監(jiān)控 | 1 | 適用對象:用于監(jiān)測消防通道狀態(tài)、異常報警通知 | 兩個樓梯出口外 | ||
11 | 巡檢標簽 | 30 | 支持巡檢周期設置、巡檢信息上報3、適用對象:用于消防設備巡檢 | 重要的部位 | ||
12 | 消防物聯(lián)網(wǎng)傳輸模塊 | 1 | 2 路信號量接口;無線標準:GSM/WCDMA;天線接口:SMA 接口;以太網(wǎng)接口:RJ45 與報警主機連接傳輸?shù)狡脚_ | |||
13 | 可燃氣體探測 | 1 | 實現(xiàn)燃氣泄漏及時探測、報警、電話通知 | 廚房 | ||
14 | 電動閥門控制器 | 1 | 與可燃氣體探測器連用,報警后及時切斷燃氣閥門 | 廚房 | ||
15 | 用于監(jiān)控的電腦 | 1 | 用于顯示智慧消防監(jiān)控項目運作情況 | |||
16 | 智慧消防施工安裝調試費 | 1 | 現(xiàn)場施工、安裝、調試、聯(lián)網(wǎng) | |||
17 | 購置新柜式火災報警主機及相關系統(tǒng)、組件 | 1 | 購置新的報警主機、全部煙霧探測器,手動火災報警按鈕、火災聲光警報器、消防電話、應急廣播、及項關鍵配套的不同的線路、模塊 | |||
18 | 更換現(xiàn)有的柜式火災報警主機及相關系統(tǒng)、組件 | 260 | 現(xiàn)有的報警主機更換、全部煙霧探測器進行更換,配接的大堂、走廊內的手動火災報警按鈕、火災聲光警報器、消防電話、應急廣播等進行更換。要將相關不同的線路、模塊進行更換。要將消火栓泵、自動噴淋泵、排煙風機的信號接入。約260個點位(含煙感、模塊等) | 以現(xiàn)場安裝的具體計算 | ||
19 | 購置防火門監(jiān)控系統(tǒng)一套 | 1 | 購置兩樘疏散樓梯共12樘防火門、雙門門磁。 | |||
20 | 安裝防火門監(jiān)控系統(tǒng) | 1 | 安裝防火門監(jiān)控系統(tǒng) | |||
21 | 新增消防系統(tǒng)的調試、測試 | 1 | 需要將系統(tǒng)兼容處理,將功能匯總統(tǒng)一處理。 | |||
總計 | (含三年服務費用,不含稅).按??%稅點元 | |||||
13% | 總價: |
項目 | 消防設施操作員培訓 (中級) |
3800 元/人 |
2人 | 7200元 | 5天理論、6天實操。其中消防培訓費3700元/人。報考費300元/人 | 含發(fā)票,不含食宿差旅費用 |
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
手機:13266331006
郵件:568469410@qq.com
地址:肇慶市端州區(qū)藍田路集美居2-058